Machine type | Brand | Model | Type of CNC | Capacity | Specificity |
horizontal machining center | HELLER | MCPH 250 HS | Siemens | 1050*900*900 | 10 palettes 630*630 / 500 outils / tête renishaw |
horizontal machining center | KITAMURA | HX400 | Fanuc | 660*610*560 | Bi-palettes 400*400 |
horizontal machining center | OKK | HP400 | Fanuc | 630*620*710 | Bi-palettes 400*400 |
horizontal machining center | OKK | HMC400 | Fanuc | 630*620*710 | Bi-palettes 400*400 |
horizontal machining center | HITACHI SEIKI | HS500 | Fanuc | 680*680*680 | Bi-palettes 500*500 |
horizontal machining center | OKK | HM500 S/50 | Fanuc | 630*620*710 | Bi-palettes 500*500 / tête renishaw |
horizontal machining center | OKK | HM500 S/50 | Fanuc | 630*620*711 | Bi-palettes 500*500 / tête renishaw |
horizontal machining center | KITAMURA | HX500 GII | Fanuc | 870*800*930 | Bi-palettes 500*500 / tête renishaw |
horizontal machining center | OKK | HM63 | Fanuc | 1000*850*820 | Bi-palettes 630*630 |
horizontal machining center | DOOSAN | HP6300 | Fanuc | 1000*850*820 | Bi-palettes 630*630 / tête renishaw |
horizontal machining center | OKK | HM630 | Fanuc | 1050*900*900 | Bi-palettes 630*630 / tête renishaw |
horizontal machining center | OKK | HM630 | Fanuc | 1050*900*900 | Bi-palettes 630*630 / tête renishaw |
horizontal machining center | OKK | HM630 | Fanuc | 1050*900*900 | Bi-palettes 630*630 / tête renishaw |
horizontal machining center | KITAMURA | HX630 G | Fanuc | 1100*920*1050 | Bi-palettes 630*630 / tête renishaw |
horizontal machining center | KITAMURA | HX630 G | Fanuc | 1100*920*1050 | Bi-palettes 630*630 / tête renishaw |
horizontal machining center | OKK | HM800 | Fanuc | 1400*1100*1050 | Bi-palettes 630*630 / tête renishaw |
Vertical machining center | HARDFORD | Fanuc | 1350*600*700 | Diviseur | |
Vertical machining center | EAGLE | 600 | Fanuc | 600*410*510 | |
Robotic CNC lathe | BIGLIA | BVM210 | Fanuc | Ø550*370 | 3 axes + axe C |
Robotic CNC lathe | TOPPER | TNL100V | Fanuc | Ø560*200 | 3 axes avec robot portique |
Robotic CNC lathe | NODIER | VL5 | Fanuc | Ø250*250 | 3 axes + axe C |
Robotic CNC lathe | NODIER | Vl3 | Fanuc | Ø210*200 | 3 axes + axe C |
CNC lathe | NAKAMURA | TMC300 | Fanuc | Ø600*800 | 3 axes + axe C |
CNC lathe | TOPPER | TNL100VL | Fanuc | Ø560*500 | 3 axes + axe C |
CNC lathe | NAKAMURA | SC300 | Fanuc | Ø600*800 | 3 axes + axe C |
CNC lathe | NAKAMURA | TMC20 | Fanuc | Ø450*800 | 3 axes + axe C |
CNC lathe | TOPPER | TNL | Fanuc | Ø250*300 | 3 axes |
CNC lathe | TOPPER | TNL | Fanuc | Ø250*300 | 3 axes |
CNC lathe | TOPPER | TNL | Fanuc | Ø250*300 | 3 axes |
CNC lathe | TOPPER | TNL85 | Fanuc | Ø400*520 | 3 axes |
CNC lathe | LEADWELL | Fanuc | Ø400*600 | 3 axes + axe C | |
CNC lathe | KIA | L300MC | Fanuc | Ø500*750 | 3 axes + axe C |
three-dimensional measuring machine | D.E.A | 1000*1600*800 | Automatique en salle climatisée | ||
three-dimensional measuring machine | TRIMESURE | Manuelle en salle climatisée | |||
Three dimensional arm | ROHMER | d1200 | Manuel & mobile | ||
Press brake | 3 presses 50 T. + 1 presse 10 T. | ||||
test bench | |||||
Banc de rodage |
CHAMPDIEU
CHATEAUPONSAC
CIVENS
ROANNE
SCIONZIER
VOIRON
SERBIE
CLERMONT FERRAND
CHAMBON FEUGEROLLES
Coordonnées
DJ MECA
ZA les Places
300 impasse de la technologie
42110 CIVENS - FRANCE
+33 (0)4 77 27 45 90
ZA les Places
300 impasse de la technologie
42110 CIVENS - FRANCE
+33 (0)4 77 27 45 90