Type de machine | Marque | Modèle | Type de CN | Courses – capacités | Spécificités |
CU Horizontal | HELLER | MCPH 250 HS | Siemens | 1050*900*900 | 10 palettes 630*630 / 500 outils / tête renishaw |
CU Horizontal | KITAMURA | HX400 | Fanuc | 660*610*560 | Bi-palettes 400*400 |
CU Horizontal | OKK | HP400 | Fanuc | 630*620*710 | Bi-palettes 400*400 |
CU Horizontal | OKK | HMC400 | Fanuc | 630*620*710 | Bi-palettes 400*400 |
CU Horizontal | HITACHI SEIKI | HS500 | Fanuc | 680*680*680 | Bi-palettes 500*500 |
CU Horizontal | OKK | HM500 S/50 | Fanuc | 630*620*710 | Bi-palettes 500*500 / tête renishaw |
CU Horizontal | OKK | HM500 S/50 | Fanuc | 630*620*711 | Bi-palettes 500*500 / tête renishaw |
CU Horizontal | KITAMURA | HX500 GII | Fanuc | 870*800*930 | Bi-palettes 500*500 / tête renishaw |
CU Horizontal | OKK | HM63 | Fanuc | 1000*850*820 | Bi-palettes 630*630 |
CU Horizontal | DOOSAN | HP6300 | Fanuc | 1000*850*820 | Bi-palettes 630*630 / tête renishaw |
CU Horizontal | OKK | HM630 | Fanuc | 1050*900*900 | Bi-palettes 630*630 / tête renishaw |
CU Horizontal | OKK | HM630 | Fanuc | 1050*900*900 | Bi-palettes 630*630 / tête renishaw |
CU Horizontal | OKK | HM630 | Fanuc | 1050*900*900 | Bi-palettes 630*630 / tête renishaw |
CU Horizontal | KITAMURA | HX630 G | Fanuc | 1100*920*1050 | Bi-palettes 630*630 / tête renishaw |
CU Horizontal | KITAMURA | HX630 G | Fanuc | 1100*920*1050 | Bi-palettes 630*630 / tête renishaw |
CU Horizontal | OKK | HM800 | Fanuc | 1400*1100*1050 | Bi-palettes 630*630 / tête renishaw |
CU Vertical | HARDFORD | Fanuc | 1350*600*700 | Diviseur | |
CU Vertical | EAGLE | 600 | Fanuc | 600*410*510 | |
Tour CN robotisé | BIGLIA | BVM210 | Fanuc | Ø550*370 | 3 axes + axe C |
Tour CN robotisé | TOPPER | TNL100V | Fanuc | Ø560*200 | 3 axes avec robot portique |
Tour CN robotisé | NODIER | VL5 | Fanuc | Ø250*250 | 3 axes + axe C |
Tour CN robotisé | NODIER | Vl3 | Fanuc | Ø210*200 | 3 axes + axe C |
Tour CN | NAKAMURA | TMC300 | Fanuc | Ø600*800 | 3 axes + axe C |
Tour CN | TOPPER | TNL100VL | Fanuc | Ø560*500 | 3 axes + axe C |
Tour CN | NAKAMURA | SC300 | Fanuc | Ø600*800 | 3 axes + axe C |
Tour CN | NAKAMURA | TMC20 | Fanuc | Ø450*800 | 3 axes + axe C |
Tour CN | TOPPER | TNL | Fanuc | Ø250*300 | 3 axes |
Tour CN | TOPPER | TNL | Fanuc | Ø250*300 | 3 axes |
Tour CN | TOPPER | TNL | Fanuc | Ø250*300 | 3 axes |
Tour CN | TOPPER | TNL85 | Fanuc | Ø400*520 | 3 axes |
Tour CN | LEADWELL | Fanuc | Ø400*600 | 3 axes + axe C | |
Tour CN | KIA | L300MC | Fanuc | Ø500*750 | 3 axes + axe C |
Machine de mesure 3D | D.E.A | 1000*1600*800 | Automatique en salle climatisée | ||
Machine de mesure 3D | TRIMESURE | Manuelle en salle climatisée | |||
Bras de mesure 3D | ROHMER | d1200 | Manuel & mobile | ||
Presses | 3 presses 50 T. + 1 presse 10 T. | ||||
Banc de test | |||||
Banc de rodage |
CHAMPDIEU
CHATEAUPONSAC
CIVENS
ROANNE
VOIRON
SERBIE
CLERMONT FERRAND
CHAMBON FEUGEROLLES
Coordonnées
DJ MECA
ZA les Places
300 impasse de la technologie
42110 CIVENS - FRANCE
+33 (0)4 77 27 45 90
ZA les Places
300 impasse de la technologie
42110 CIVENS - FRANCE
+33 (0)4 77 27 45 90